1978

DATE GOLD SILVER
1/3/78 173.60 4.990
1/4/78 169.00 4.870
1/5/78 172.10 4.940
1/6/78 172.60 4.930
1/9/78 174.30 4.980
1/10/78 174.00 4.960
1/11/78 176.10 5.010
1/12/78 173.90 4.940
1/13/78 177.00 5.040
1/16/78 177.60 5.030
1/17/78 175.20 4.980
1/18/78 173.50 4.930
1/19/78 174.70 4.950
1/20/78 175.30
1/23/78 178.30 5.050
1/24/78 177.90 5.050
1/25/78 178.10 5.070
1/26/78 177.70 5.000
1/27/78 176.20 4.980
1/30/78 175.10 4.960
1/31/78 177.70 5.000
2/1/78 176.80 4.960
2/2/78 174.90 4.900
2/3/78 175.40 4.910
2/6/78 175.70 4.920
2/7/78 175.60
2/8/78 174.80 4.850
2/9/78 175.10 4.880
2/10/78 176.60 4.920
2/13/78 178.50 4.950
2/14/78 178.20 4.912
2/15/78 180.80 5.000
2/16/78 181.30 5.030
2/17/78 180.00 5.000
2/21/78 181.40 5.050
2/22/78 180.60 4.970
2/23/78 183.10 5.000
2/24/78 188.40 5.010
2/27/78 185.50 5.020
2/28/78 187.30 5.030
3/1/78 186.60 5.000
3/2/78 187.90 5.050
3/3/78 187.30 5.050
3/6/78 189.70 5.120
3/7/78 192.20 5.320
3/8/78 193.50 5.410
3/9/78 190.90 5.360
3/10/78 191.70 5.410
3/13/78 192.50 5.530
3/14/78 188.90 5.440
3/15/78 186.60 5.460
3/15/78 188.20 5.540
3/17/78 184.50 5.390
3/20/78 178.50 5.230
3/21/78 179.50 5.230
3/22/78 182.90 5.300
3/23/78 183.40 5.340
3/24/78
3/27/78 183.80 5.440
3/28/78 185.20 5.400
3/29/78 181.80 5.360
3/30/78 182.80 5.350
3/31/78 185.90 5.490
4/3/78 180.30 5.330
4/4/78 179.30 5.250
4/5/78 180.00 5.270
4/6/78 182.40 5.290
4/7/78 179.50 5.230
4/10/78 180.50 5.260
4/11/78 181.80 5.350
4/12/78 181.20 5.300
4/13/78 179.50 5.210
4/14/78 178.40 5.200
4/17/78 173.10 5.030
4/18/78 174.70 5.080
4/19/78 174.20 5.070
4/20/78 171.40 4.980
4/21/78 171.60 4.980
4/24/78 168.40 4.910
4/25/78 169.60 4.930
4/26/78
4/27/78 171.80 4.980
4/28/78 170.50 4.970
5/1/78 169.80 4.940
5/2/78 170.70 4.990
5/3/78 172.10 5.030
5/4/78 174.10 5.070
5/5/78 174.00 5.060
5/8/78 172.60 5.030
5/9/78 172.70 5.020
5/10/78 174.80 5.080
5/11/78 174.20 5.040
5/12/78 174.30 5.050
5/15/78 176.50 5.100
5/16/78 177.60 5.130
5/17/78 176.90 5.130
5/18/78 178.60 5.210
5/19/78 178.50 5.170
5/22/78 179.90 5.190
5/23/78 181.60 5.210
5/24/78 179.40 5.180
5/25/78 180.20 5.270
5/26/78 179.70 5.280
5/30/78 183.70 5.440
5/31/78 184.40 5.430
6/1/78 184.00 5.450
6/2/78 182.50 5.350
6/5/78
6/6/78 182.10 5.370
6/7/78 180.60 5.270
6/8/78 182.00 5.310
6/9/78 184.80 5.280
6/12/78
6/13/78 186.90 5.330
6/14/78 186.20 5.270
6/15/78 187.40 5.320
6/16/78 188.90 5.340
6/19/78
6/20/78 189.30 5.370
6/21/78 189.20 5.330
6/22/78 189.40 5.320
6/23/78 188.80 5.320
6/26/78
6/27/78 187.80 5.360
6/28/78 187.50 5.390
6/29/78 185.30 5.280
6/30/78 185.10 5.270
7/3/78
7/5/78 186.40 5.320
7/6/78 185.20 5.260
7/7/78 187.80 5.300
7/10/78
7/11/78 188.20 5.330
7/12/78 188.80 5.340
7/13/78 187.70 5.320
7/14/78 187.90 5.300
7/17/78
7/18/78 187.20 5.280
7/19/78 188.90 5.310
7/20/78 193.40 5.440
7/21/78 197.80 5.530
7/24/78
7/25/78 197.10 5.560
7/26/78 196.90 5.510
7/27/78 199.70 5.570
7/28/78 202.60 5.610
7/31/78
8/1/78 202.90 5.590
8/2/78 203.60 5.560
8/3/78 200.80 5.510
8/4/78 205.20 5.570
8/7/78
8/8/78 209.40 5.560
8/9/78 206.40 5.520
8/10/78 210.80 5.560
8/11/78 211.60 5.630
8/14/78
8/15/78 213.40 5.630
8/16/78 212.60 5.560
8/17/78 207.80 5.430
8/18/78 208.00 5.390
8/21/78
8/22/78
8/23/78
8/24/78
8/25/78
8/28/78
8/29/78 207.40 5.480
8/30/78 206.70 5.490
8/31/78 205.30 5.480
9/1/78 211.60 5.540
9/5/78 213.50 5.580
9/6/78 216.50 5.630
9/7/78 211.30 5.570
9/8/78 210.20 5.540
9/11/78 210.70 5.550
9/12/78 211.20 5.580
9/13/78 215.70 5.670
9/14/78 214.30 5.630
9/15/78 214.10 5.650
9/18/78 216.40 5.660
9/19/78 214.50 5.630
9/20/78 219.40 5.750
9/21/78 220.20 5.750
9/22/78 222.80 5.760
9/25/78 221.70 5.740
9/26/78 219.90 5.710
9/27/78 222.30 5.750
9/28/78 221.50 5.740
9/29/78 221.00 5.720
10/2/78 223.40 5.810
10/3/78 226.40 5.880
10/4/78 227.00 5.870
10/5/78 227.00 5.890
10/6/78 225.70 5.840
10/9/78 227.00 5.930
10/10/78 227.70 5.970
10/11/78 230.70 6.020
10/12/78 226.30 5.930
10/13/78 226.70 5.950
10/16/78 229.60 5.980
10/17/78 231.20 5.990
10/18/78 231.00 5.970
10/19/78 227.70 5.900
10/20/78 230.10 5.890
10/23/78 227.90 5.860
10/24/78 229.90 5.900
10/25/78 235.70 6.100
10/26/78 236.10 6.120
10/27/78 239.20 6.200
10/30/78 247.20 6.370
10/31/78 240.50 6.220
11/1/78 230.50 6.020
11/2/78 222.70 5.880
11/3/78 215.20 5.840
11/6/78 213.20 5.840
11/8/78 218.10 5.870
11/9/78 208.20 5.680
11/10/78 210.10 5.690
11/13/78 211.00 5.790
11/14/78 208.80 5.910
11/15/78 199.10 5.710
11/16/78 199.30 5.830
11/17/78 199.70 6.000
11/20/78 198.10 6.030
11/21/78 198.00 5.980
11/22/78 201.40 6.040
11/24/78 201.40 6.100
11/27/78 196.70 6.040
11/28/78 192.60 5.900
11/29/78 192.00 5.890
11/30/78 192.60 6.000
12/1/78 196.60 5.940
12/4/78 202.00 5.980
12/5/78 201.00 5.980
12/6/78 202.80 5.910
12/7/78 203.80 5.940
12/8/78 209.20 5.990
12/11/78 208.00 5.990
12/12/78 210.60 5.990
12/13/78 206.50 5.990
12/14/78 208.70 5.960
12/15/78 209.50 5.970
12/18/78 219.30 6.040
12/19/78 225.60 6.110
12/20/78 219.60 6.080
12/21/78 219.80 6.060
12/22/78 219.00 6.030
12/26/78 223.60 6.070
12/27/78 226.40 6.130
12/28/78 226.80 6.110
12/29/78 233.80 6.140