1993
Date Gold Silver Platinum Palladium DJIA
1/4/93 328.10 3.645 352.50 107.80 3276.53
1/5/93 328.10 3.635 353.70 110.50 3307.87
1/6/93 329.80 3.696 361.10 110.50 3305.16
1/7/93 328.70 3.655 360.50 108.90 3268.96
1/8/93 329.20 3.669 358.90 107.75 3251.67
1/11/93 327.50 3.649 356.60 106.75 3262.75
1/12/93 328.50 3.680 358.00 106.80 3264.64
1/13/93 327.50 3.681 357.40 107.30 3263.56
1/14/93 327.30 3.659 356.90 105.95 3267.88
1/15/93 327.00 3.653 359.00 104.05 3271.12
1/18/93 328.00 3.668 359.40 106.60 3274.91
1/19/93 328.60 3.679 360.40 106.50 3255.99
1/20/93 329.90 3.724 367.60 108.70 3241.95
1/21/93 329.20 3.709 365.70 107.65 3253.02
1/22/93 328.60 3.695 366.00 105.60 3256.81
1/25/93 328.80 3.679 367.80 108.25 3292.20
1/26/93 331.10 3.689 369.20 109.15 3298.95
1/27/93 329.90 3.672 369.20 108.50 3291.39
1/28/93 330.50 3.693 365.10 109.50 3306.25
1/29/93 330.20 3.652 364.80 109.70 3310.03
2/1/93 330.30 3.667 364.10 110.10 3332.18
2/2/93 330.40 3.664 362.30 111.00 3328.67
2/3/93 329.30 3.653 359.10 111.65 3373.79
2/4/93 329.00 3.663 359.80 112.20 3416.74
2/5/93 328.70 3.652 362.20 113.45 3442.14
2/8/93 328.90 3.660 361.30 114.15 3437.54
2/9/93 329.40 3.693 367.30 117.15 3414.58
2/10/93 333.40 3.756 370.30 119.00 3412.42
2/11/93 332.20 3.752 370.90 118.85 3422.69
2/12/93 329.60 3.688 368.10 116.95 3392.43
2/16/93 333.00 3.709 370.50 117.30 3309.49
2/17/93 331.10 3.650 366.00 115.90 3312.19
2/18/93 330.70 3.630 363.00 114.35 3302.19
2/19/93 330.30 3.562 356.90 108.35 3322.18
2/22/93 328.20 3.523 337.70 99.35 3342.99
2/23/93 331.10 3.580 346.30 103.85 3323.27
2/24/93 329.70 3.560 343.00 99.10 3356.50
2/25/93 329.90 3.539 344.80 99.75 3365.14
2/26/93 328.30 3.560 345.80 103.00 3370.81
3/1/93 328.60 3.558 345.60 102.70 3355.41
3/2/93 329.80 3.563 340.80 108.70 3400.53
3/3/93 329.00 3.556 341.60 104.95 3404.04
3/4/93 329.00 3.556 341.50 104.55 3398.91
3/5/93 329.80 3.571 343.60 104.90 3404.58
3/8/93 327.10 3.536 342.30 103.60 3469.42
3/9/93 326.60 3.557 345.20 103.55 3472.12
3/10/93 326.30 3.561 345.70 103.70 3478.34
3/11/93 327.10 3.618 349.40 106.50 3457.00
3/12/93 328.00 3.619 352.40 106.50 3427.82
3/15/93 329.30 3.654 353.50 106.75 3442.41
3/16/93 329.10 3.648 349.10 105.80 3442.95
3/17/93 329.20 3.623 348.60 105.50 3426.74
3/18/93 330.80 3.671 350.10 105.55 3465.64
3/19/93 331.90 3.677 354.60 105.70 3471.58
3/22/93 332.90 3.674 356.20 103.35 3463.48
3/23/93 331.90 3.646 359.40 107.00 3461.86
3/24/93 332.50 3.678 361.00 109.45 3445.38
3/25/93 332.70 3.706 357.10 109.45 3461.62
3/26/93 332.40 3.719 356.90 109.75 3439.98
3/29/93 332.20 3.744 358.60 110.00 3455.10
3/30/93 337.00 3.887 363.70 113.25 3457.27
3/31/93 337.60 3.880 366.00 111.00 3435.11
4/1/93 338.70 3.898 367.20 112.50 3439.44
4/2/93 340.90 3.957 371.40 114.25 3370.81
4/5/93 339.50 3.907 368.00 115.35 3379.19
4/6/93 337.90 3.845 364.70 112.50 3377.57
4/7/93 338.40 3.859 361.90 109.50 3397.02
4/8/93 337.60 3.829 362.60 111.00 3396.48
4/12/93 337.00 3.869 367.50 112.10 3428.09
4/13/93 337.70 3.869 370.40 112.50 3444.03
4/14/93 339.70 3.939 375.00 113.35 3455.64
4/15/93 337.20 3.872 368.10 112.00 3455.92
4/16/93 339.00 3.920 371.40 112.70 3478.61
4/19/93 340.30 3.907 371.20 114.80 3466.99
4/20/93 339.90 3.924 371.50 116.50 3443.49
4/21/93 339.50 3.904 368.50 117.05 3439.44
4/22/93 340.00 3.914 370.00 115.75 3429.17
4/23/93 346.50 3.954 377.00 115.75 3413.77
4/26/93 352.80 4.065 380.70 118.25 3398.37
4/27/93 351.20 4.087 376.30 117.15 3415.93
4/28/93 353.60 4.179 381.70 117.15 3413.50
4/29/93 356.60 4.348 390.00 120.60 3425.12
4/30/93 356.50 4.389 389.90 119.05 3427.55
5/3/93 354.40 4.290 387.40 116.45 3446.46
5/4/93 354.80 4.266 378.10 115.05 3446.19
5/5/93 354.60 4.290 380.70 116.70 3449.10
5/6/93 357.40 4.350 388.20 120.85 3441.90
5/7/93 356.70 4.261 385.30 120.10 3437.19
5/10/93 356.60 4.257 380.50 119.35 3443.28
5/11/93 356.70 4.251 382.70 118.90 3468.75
5/12/93 361.80 4.371 386.20 121.15 3482.31
5/13/93 368.70 4.460 392.50 122.20 3447.99
5/14/93 367.70 4.444 386.80 119.95 3443.01
5/17/93 367.50 4.403 386.10 118.55 3449.93
5/18/93 375.50 4.606 391.70 120.05 3444.39
5/19/93 373.70 4.524 386.50 118.40 3500.63
5/20/93 374.20 4.514 391.20 118.10 3523.28
5/21/93 377.50 4.669 394.10 118.25 3492.83
5/24/93 373.90 4.535 386.70 118.00 3507.78
5/25/93 378.50 4.629 391.60 118.35 3516.63
5/26/93 375.20 4.549 389.50 119.75 3540.16
5/27/93 381.40 4.689 399.70 124.00 3554.83
5/28/93 378.30 4.611 400.20 123.60 3527.43
6/1/93 369.50 4.394 392.50 123.15 3552.34
6/2/93 369.20 4.357 383.90 121.30 3553.45
6/3/93 374.60 4.447 392.80 124.10 3544.87
6/4/93 376.80 4.434 390.70 124.40 3545.14
6/7/93 374.00 4.405 386.50 125.00 3532.13
6/8/93 374.00 4.388 386.90 126.50 3510.54
6/9/93 371.50 4.335 388.90 127.00 3511.93
6/10/93 369.60 4.301 386.90 127.70 3491.72
6/11/93 366.10 4.185 385.30 127.05 3505.01
6/14/93 365.30 4.212 379.50 126.35 3514.69
6/15/93 369.60 4.282 380.80 127.85 3492.00
6/16/93 370.30 4.329 383.60 128.50 3511.65
6/17/93 371.00 4.336 381.60 128.90 3521.89
6/18/93 371.30 4.284 379.70 129.50 3494.77
6/21/93 370.00 4.281 378.70 129.25 3510.82
6/22/93 367.20 4.266 374.60 126.75 3497.53
6/23/93 374.40 4.392 380.90 128.00 3466.81
6/24/93 375.00 4.389 382.60 129.40 3490.61
6/25/93 377.20 4.489 386.10 130.00 3490.89
6/28/93 375.20 4.448 383.50 130.00 3530.20
6/29/93 378.60 4.563 384.70 140.00 3518.85
6/30/93 378.40 4.558 386.00 140.00 3516.08
7/1/93 387.40 4.771 394.30 139.50 3510.54
7/2/93 385.90 4.861 391.30 140.00 3483.97
7/6/93 392.30 5.096 406.90 138.00 3449.93
7/7/93 397.10 5.100 409.70 137.50 3475.67
7/8/93 394.90 5.051 407.30 140.00 3514.42
7/9/93 391.60 5.003 404.00 136.25 3521.06
7/12/93 394.30 5.060 409.30 137.00 3524.38
7/13/93 393.90 5.040 405.70 140.00 3515.44
7/14/93 390.90 4.936 403.90 135.75 3542.55
7/15/93 393.40 5.045 408.50 140.00 3550.93
7/16/93 392.40 5.050 406.00 137.50 3528.29
7/19/93 392.00 5.042 406.60 138.00 3535.28
7/20/93 391.90 5.040 407.70 137.95 3544.78
7/21/93 389.20 4.945 403.00 140.00 3555.40
7/22/93 391.10 4.996 405.60 137.30 3525.22
7/23/93 389.80 4.961 406.20 137.20 3546.74
7/26/93 392.90 5.082 408.60 137.55 3567.70
7/27/93 391.20 5.067 407.20 138.15 3565.46
7/28/93 393.40 5.154 410.80 140.00 3553.45
7/29/93 397.80 5.204 413.70 141.85 3567.42
7/30/93 407.00 5.392 417.70 143.65 3539.47
8/2/93 405.90 5.443 421.90 143.85 3560.99
8/3/93 403.40 5.369 423.70 144.60 3561.27
8/4/93 399.20 5.252 418.60 144.20 3552.05
8/5/93 377.20 4.773 393.60 139.00 3548.97
8/6/93 375.90 4.569 385.50 137.35 3560.43
8/9/93 383.30 4.715 395.30 140.50 3576.08
8/10/93 380.90 4.751 393.90 142.00 3572.73
8/11/93 375.30 4.670 389.30 141.15 3583.35
8/12/93 367.40 4.550 385.50 141.15 3569.09
8/13/93 369.30 4.615 385.60 138.20 3569.65
8/16/93 373.10 4.743 388.90 138.50 3579.15
8/17/93 371.60 4.698 387.60 137.40 3586.98
8/18/93 374.30 4.705 390.40 137.50 3604.86
8/19/93 371.30 4.653 385.30 137.45 3612.13
8/20/93 373.30 4.794 386.90 136.65 3615.48
8/23/93 372.50 4.760 387.50 139.40 3605.98
8/24/93 371.90 4.730 387.30 132.50 3638.96
8/25/93 372.50 4.733 386.90 139.40 3652.09
8/26/93 368.00 4.673 380.40 120.70 3648.18
8/27/93 369.50 4.749 380.60 122.60 3640.63
8/30/93 371.50 4.832 383.00 125.45 3643.99
8/31/93 373.00 4.838 382.90 125.40 3651.25
9/1/93 370.00 4.739 380.40 124.25 3645.10
9/2/93 363.90 4.568 372.10 122.75 3626.10
9/3/93 364.50 4.521 371.10 122.25 3633.93
9/7/93 350.10 4.261 359.10 120.85 3607.10
9/8/93 351.20 4.218 356.20 116.60 3588.93
9/9/93 354.20 4.240 358.60 119.00 3589.49
9/10/93 350.20 4.065 354.70 118.95 3621.63
9/13/93 342.70 3.903 351.60 115.25 3634.21
9/14/93 344.80 3.972 351.50 117.60 3615.76
9/15/93 347.50 3.976 356.10 118.80 3633.65
9/16/93 352.60 4.067 359.30 122.55 3630.85
9/17/93 350.80 4.043 358.20 120.85 3616.25
9/20/93 353.50 4.093 360.60 122.40 3575.80
9/21/93 362.90 4.186 366.00 127.25 3537.24
9/22/93 353.90 4.040 359.90 124.15 3547.02
9/23/93 358.00 4.158 362.70 126.40 3539.75
9/24/93 357.40 4.116 363.40 126.25 3543.11
9/27/93 353.70 4.050 359.50 125.25 3567.70
9/28/93 355.30 4.075 359.90 124.55 3566.02
9/29/93 352.70 4.012 357.30 124.85 3566.30
9/30/93 355.10 4.061 359.40 125.70 3555.12
10/1/93 355.00 4.040 358.20 125.70 3581.11
10/4/93 352.70 4.054 355.00 124.80 3577.76
10/5/93 353.00 4.063 357.20 124.50 3587.26
10/6/93 356.40 4.265 363.50 126.35 3598.99
10/7/93 356.70 4.362 361.70 127.90 3583.63
10/8/93 359.90 4.339 362.40 128.25 3584.74
10/11/93 360.20 4.310 362.90 132.80 3593.41
10/12/93 367.80 4.421 370.10 134.55 3593.13
10/13/93 366.20 4.413 369.70 134.50 3603.19
10/14/93 365.30 4.330 368.50 134.50 3621.63
10/15/93 364.90 4.337 366.90 131.50 3629.73
10/18/93 368.30 4.407 370.40 133.25 3642.31
10/19/93 369.10 4.412 372.90 134.00 3635.32
10/20/93 372.70 4.525 374.30 134.00 3645.10
10/21/93 371.70 4.513 375.30 130.75 3636.16
10/22/93 370.20 4.439 374.00 131.50 3649.30
10/25/93 369.40 4.402 372.70 132.50 3673.61
10/26/93 369.20 4.380 371.20 130.50 3672.49
10/27/93 369.50 4.444 371.20 131.05 3664.66
10/28/93 369.10 4.374 371.60 130.30 3687.86
10/29/93 368.70 4.355 371.60 129.90 3680.59
11/1/93 361.20 4.215 366.30 127.25 3692.91
11/2/93 362.70 4.182 368.10 128.80 3697.64
11/3/93 367.20 4.299 370.20 129.40 3661.87
11/4/93 371.70 4.374 374.30 131.10 3624.98
11/5/93 377.10 4.498 380.00 129.35 3643.43
11/8/93 374.80 4.489 376.60 129.05 3647.90
11/9/93 376.00 4.518 379.50 129.65 3640.07
11/10/93 376.80 4.568 379.70 129.65 3663.55
11/11/93 375.80 4.549 379.70 129.70 3662.43
11/12/93 373.10 4.507 377.70 129.05 3684.51
11/15/93 375.20 4.550 379.80 130.75 3677.52
11/16/93 374.10 4.555 378.80 131.25 3710.77
11/17/93 376.80 4.598 378.50 129.30 3704.35
11/18/93 376.40 4.671 378.50 129.60 3685.34
11/19/93 378.00 4.700 380.00 129.20 3694.01
11/22/93 378.30 4.690 380.90 128.95 3670.25
11/23/93 377.30 4.659 374.10 125.70 3674.17
11/24/93 377.20 4.643 375.70 125.00 3687.58
11/26/93 377.00 4.639 375.20 125.00 3683.95
11/29/93 369.40 4.445 366.30 122.05 3677.80
11/30/93 369.80 4.420 367.60 121.55 3683.95
12/1/93 374.80 4.648 374.90 121.85 3697.08
12/2/93 373.80 4.613 374.80 122.45 3702.11
12/3/93 376.80 4.811 374.80 123.45 3704.07
12/6/93 375.90 4.817 377.80 125.35 3710.21
12/7/93 377.40 4.906 378.40 127.80 3718.88
12/8/93 383.80 4.975 383.70 128.20 3734.53
12/9/93 382.60 4.960 381.60 126.75 3729.78
12/10/93 383.20 5.023 382.00 127.25 3740.67
12/13/93 387.00 5.127 388.10 128.15 3764.43
12/14/93 387.00 5.086 388.20 127.30 3742.63
12/15/93 387.40 5.086 387.70 126.50 3716.92
12/16/93 386.00 5.012 389.00 126.40 3726.14
12/17/93 387.40 5.017 388.70 127.60 3751.57
12/20/93 389.30 5.108 391.00 128.00 3755.21
12/21/93 387.90 5.063 388.70 128.00 3745.15
12/22/93 386.00 5.038 386.90 125.30 3762.19
12/23/93 385.80 5.035 386.70 125.65 3757.72
12/27/93 387.90 5.096 387.00 125.65 3792.93
12/28/93 387.40 5.080 387.20 125.50 3793.77
12/29/93 390.70 5.110 391.10 125.65 3794.33
12/30/93 390.40 5.082 394.90 124.35 3775.88
12/31/93 3754.09